塑料拖鏈零售/批發(fā)價格
閔彬工程塑料拖鏈型號齊全,以工廠價格建立合作優(yōu)勢,交貨及時,深得客戶喜愛,銷量領(lǐng)先全國。
塑料拖鏈分為橋式塑料拖鏈、全封閉塑料拖鏈、半封閉塑料拖鏈;塑料拖鏈原料分為原包塑料和再生塑料。塑料拖鏈型號主要根據(jù)塑料拖鏈內(nèi)高和內(nèi)寬制定,所以尺寸大小不同型號也不一樣。公司主要型號有:10、15、18、20、25、30、35、45、55、65、80等,相同系列的拖鏈的內(nèi)高、外高、節(jié)距相同,拖鏈內(nèi)寬、屈曲半徑R可能不一樣。
上海閔彬塑料拖鏈主要型號及零售批發(fā)價格表如下:
型號 | 內(nèi)徑(內(nèi)高*內(nèi)寬) | 零售價格(元) |
橋式內(nèi)開 |
25*38 | 33 |
橋式內(nèi)開 | 25*57 | 36 |
橋式內(nèi)開 | 25*77 | 45 |
橋式內(nèi)開 | 25*103 | 63 |
橋式可開 | 35*50 | 52 |
橋式可開 | 35*75 | 60 |
橋式可開 | 35*100 | 75 |
橋式可開 | 35*125 | 80 |
橋式可開 | 35*200 | 130 |
半封閉 | 20*25 | 43 |
半封閉 | 18*37 | 43 |
外開R18 | 10*11 | 21 |
外開R18 | 14*15 | 28 |
半封閉 | 20*52 | 43 |
內(nèi)開 | 18*37 | 31 |
外開 | 18*25 | 31 |
外開 | 18*18 | 30 |
不可開 | 15*20 | 28 |
不可開 | 10*20 | 24 |
不可開 | 10*15 | 17 |
不可開 | 9.5*10 | 17 |
不可開 | 7*7.3 | 16 |
型號 | 尺寸(內(nèi)徑) | 批發(fā)價格(元) |
內(nèi)徑 | 9.5*10 | 8.5 |
內(nèi)徑 | 10*10 | 8.5 |
內(nèi)徑 | 10*15 | 9 |
內(nèi)徑 | 10*20 | 12 |
內(nèi)徑 | 15*20 | 14 |
內(nèi)徑 | 15*20 | 17 |
可打開 | 15*30 | 19 |
可打開 | 15*30 | 14 |
可打開 | 15*25 | 18 |
半封閉 | 15*30 | 18 |
半封閉 | 15*40 | 20 |
可打開 | 18*18 | 18 |
可打開 | 18*25 | 18 |
可打開 | 18*37 | 19 |
半封閉 | 18*25 | 22 |
半封閉 | 18*37 | 23 |
如今生產(chǎn)塑料拖鏈的設(shè)備也在不斷改進(jìn)升級。本公司可依據(jù)用戶要求定做塑料拖鏈寬度,屈曲半徑可以從18-700之間。
- 上一篇:塑料拖鏈損壞分析及正確操作方法 2017/8/6
- 下一篇:塑料拖鏈的優(yōu)勢 2017/7/2